| this | ||||||||||
| Softball | 5A | 5B | Feild 4 | Field 5 | ||||||
| 6B | ||||||||||
| 4A | 4B | Field 3 | Field 6 | |||||||
| 6A | ||||||||||
| 3A | 3B | Feild 2 | Field 7 | |||||||
| 7B | ||||||||||
| 7A | ||||||||||
| 2A | 2B | Field 1 | Field 8 | |||||||
| AFF 9th Grade | ||||||||||
| Softball | ||||||||||
| 1A | 1B | |||||||||
|
|
Orange boxes (19mx 29.5m) - 5th to 7th grade fields (1m gaps between fields)
Green boxes (50m x 30m) - 8th & 9th grade fields (2.5m gaps between fields)